「異形の迷宮」の1Fから35Fまでのフロアごとにランダムで出現するモンスターについて攻略情報をまとめてみました。
前半戦については「試練の迷宮」とほぼ同様のマップ構成、モンスター構成となっていますが、階層が進むにつれて徐々により難易度の高いモンスターが出現するようになります。
一部を除き、35Fまでは生体モンスターが出現しないため、少人数PTでも比較的攻略しやすい難易度になっています。(それでもかなりの高難易度ですが・・・)
出現モンスター(1F~35F)
| 階層 | 出現パターン | 脅威スキル | 対策 | 階層ボス(要個別対策) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ポリン系、 ヘビィメタリン | RS、ストリップウェポン、ストリップアーマー | ■壁役 ・(コート無の場合)武器&鎧は外す ■後衛 近接攻撃は注意 | - |
| ポリン系のみ | - | - | - | |
| 2 | ラタトスク+α | マジックリフレクター | ■後衛 魔法攻撃は注意 | - |
| 3 ~ 4 | ポートマラヤ系 +ブトイジョ | RS、ディスペル | ■後衛 近接攻撃は注意 | (?)ニーズヘッグ |
| 遠距離植物系+α | - | - | ||
| メンブリッツ+α | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | ドッペルゲンガー |
| 6 | 3F~4Fと同様 | - | - | (?)ニーズヘッグ |
| 7 ~ 9 | スカラバガーデン、 ドロメデス | HD、TS、ディスペル、ストーンスキン、混乱 | ■壁役 地75%↑、混乱耐性、金剛の高速詠唱装備 ・(コート有の場合)風鎧 ・(コート無の場合)兜&鎧&盾は外す ■後衛 地75%↑、混乱耐性、 魔法主体で攻撃 | (?)スカラバ女王 |
| スカラバホール、 ドロメデス | - | - | ||
| フェイスワーム | 毒ブレス | ■共通 闇鎧 or 毒鎧 | - | |
| 10 | - | - | - | ロードオブデス |
| 11 ~ 12 | イカ足、 タコ足 | SPブレイク、状態異常 | ■壁役 後方待機 ■後衛 射程注意 | - |
| フィラ+α | WB、遠距離物理攻撃 | ■壁役 水75%↑ | - | |
| 魚系 | - | - | (?)ボイタタ | |
| 13 ~ 14 | イカ足、 スロフォ系 | SPブレイク | ■壁役 クラーケンに備えて水100%で後方待機 ■後衛 風耐性 | (?)クラーケン |
| (?)イカ足、 半魚人系 | SPブレイク | ■共通 風耐性 | - | |
| イズ上層系、 ドラモ | クローキング | ■共通 ルアフ、サイト | - | |
| 15 | - | - | - | ドッペルゲンガー |
| 16 | 13F~14Fと同様 | - | - | (?)クラーケン |
| 17 ~ 19 | プラズマラット、 ジターバグ系 | クリティカルスラッシュ、TS、エレクトリックウォーク、ストーンスキン | ■共通 風耐性 | fff・ジターバグ |
| カマキリ系、 サソリ系 | - | - | - | |
| 蜘蛛系 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | ビッグエッグリン |
| 21 ~ 22 | モロクの現身系 | マジックリフレクター | ■後衛 魔法攻撃は注意 | (?)傷ついた魔王モロク |
| ゴーレム系 | - | - | - | |
| リヒテン系 | (自爆は使用しない) | - | - | |
| 23 ~ 24 | ミノタウロス系、 ロックリッジ砂漠、ロックリッジ鉱山 | 牛系は範囲攻撃で後方にタゲ流れ | ■後衛 タゲが流れることを考慮して攻撃 | - |
| ナイトメア系、 サラマンダー系 | - | - | - | |
| バナスパティ+α | 幻覚 | ■共通 幻覚対策として万能薬など緑Pを用意 | - | |
| 25 | - | - | - | ドッペルゲンガー |
| 26 ~ 27 | タナトス天使系、 獄ランデル 複数 | RoG | ■壁役 聖鎧(or 闇鎧以外) ■後衛 聖鎧 | 魔剣士タナトスの思念体 |
| タナトス思念体、 獄ガイル 複数 | 毒沼 | ■壁役 毒鎧 |
||
| 時計塔系、 アークエルダー | - | - | ||
| 28 ~ 29 | GHMD系ゾンビ | 闇JT | ■共通 闇鎧 or 毒鎧 | - |
| ウェルス系ロボ | - | - | (?)TWO | |
| 30 | - | - | - | ドラキュラ |
| 31 ~ 32 | キラーガード、 ヘビィメタリン、 コバルトミネラル | TS、ストリップウェポン、ハイド | ■壁役 風耐性 ・(コート無の場合)武器&鎧は外す ■後衛 風耐性、ルアフ、サイト | - |
| キラーガード、 アポカリプス、 アークダム | TS | ■共通 風耐性 | (?)ヴェスパー | |
| 時計塔ナイトメア系 | ディスペル | - | - | |
| 33 ~ 34 | ディミック系 | - | - | - |
| フォトカノン系、 アーチャーガーディアン | - | - | - | |
| 35 | - | - | - | ドッペルゲンガー |
まとめ
登頂、あるいはより高層階を目指す場合、下層である35Fまではノーミスで駆け抜けるぐらいの安定性と進撃速度が必要になりますので、繰り返し挑戦して練度アップです!
わっしょいわっしょい!