2019年1月15日(火)に「Episode9.2 決戦」で登場するモンスターたちのカードが実装されました!
新たに実装されたボス系のカードは属性耐性や状態異常耐性を大幅にアップする効果があるため、有用性は計り知れません・・・!
特に水耐性や念耐性を大幅に上げられるカードは夢幻のルキフル対策として装備構成そのものに影響を与える効果を発揮します。
実装を記念して1/15(火)~1/29(火)までカードドロップ率が3倍になるイベントも開催されていますので、自力ゲットするなら今がチャンスです><b
取引情報一覧
- 公式(RO公式ツール 露店取引情報)
- 相場(Unitrix ラグナロク露店相場リサーチ)
部位 | カード名 | 主な効果 | 公式 | 相場 |
---|---|---|---|---|
武器 | フレイムゴーレムカード | 物理攻撃で与えるダメージ + 10% [フレイムランチャー]Lv1使用可能 | 公式 | 相場 |
兜 | 死神アンクカード | 水・毒属性攻撃で受けるダメージ - 10% 石化に対する耐性 + 50% [Mコメット]で受けるダメージ - 50% | 公式 | 相場 |
モルス・ネクロマンサーカード | 風・念属性攻撃で受けるダメージ - 10% 睡眠に対する耐性 + 50% [Mジャックフロスト]で受けるダメージ - 50% | 公式 | 相場 | |
鎧 | フレイムサンドマンカード | 火属性攻撃で受けるダメージ - 5% 絶対に発火状態にならない | 公式 | 相場 |
肩 | フレイムコンドルカード | Flee + 5 物理攻撃時、火属性モンスターに与えるダメージ + 10% 無・人間形モンスターにCri + 15 | 公式 | 相場 |
ブリナラネアカード | 水・風属性攻撃で受けるダメージ - 50% 精錬値が7以上の時、追加でMaxHP + 10% , MaxSP + 10% | 公式 | 相場 | |
ムスペルスコールカード | 火・地属性攻撃で受けるダメージ - 50% 精錬値が7以上の時、追加でMaxHP + 10% , MaxSP + 10% | 公式 | 相場 | |
靴 | フレイムバグカード | 精錬値が1上がる度に追加で火属性魔法攻撃で与えるダメージ + 3% | 公式 | 相場 |
堕落した生命のカード | Luk + 2 精錬値が9以上の時、追加でMaxHP + 10% , MaxSP + 10% | 公式 | 相場 | |
アクセ | フレイムフリルドラカード | Dex + 5 純粋なDexが125以上の時、追加で遠距離物理攻撃で与えるダメージ + 4% | 公式 | 相場 |
魔神の使徒・アハトカード | Int + 5, Dex + 5, Luk + 5 詠唱時間 - 3% [魔神の使徒・シナイムカード]と共に装備時、追加でAtk + 50 , Matk + 50 , 詠唱時間 - 2% ,スキルディレイ - 2% | 公式 | 相場 | |
魔神の使徒・シナイムカード | Str + 5 , Agi + 5 , Vit + 5 スキルディレイ - 3% [魔神の使徒・アハトカード]と共に装備時、追加でAtk + 50 , Matk + 50 , 詠唱時間 - 2% , スキルディレイ - 2% | 公式 | 相場 | |
絶望の神モロクカード | すべてのステータス + 3 Aspd + 1 物理攻撃命中時、一定確率で10秒間、[インスピレーション]Lv1状態になる | 公式 | 相場 |
各情報の引用元
各アイテムの情報は公式サイトからそれぞれ引用しています。