ラグナロクオンラインの17周年を祝うアニバーサリーイベント「17th ドリームスター・グランプリ」のアトラクションの一つである「ドリームスターマシン」で入手できるアイテムの情報をまとめてみました!
「ドリームスターマシン」とは討伐クエストやモンスター大襲撃で入手した「ドリームポイント」を使うことで、新装備や様々なアイテムがGETできるガチャになっています。
- 竜殺しの長剣[1]
- オークロードの鎧[1]
- 覚醒火雷大神靴[1]
「ドリームスターマシン」からはEDDAの各種「思念体ボックス」やイルシオンの「破損した武器」も出ますので、当たれば一攫千金も期待できます・・・!
「光の粒」交換で即金化
「ドリームスターマシン」に挑戦する際、200ポイント使うごとに100枚のグランプリコインを入手することができます。(「10回」を選択した際は2,000ポイント使いますので1,000枚GETになります)
アイテム交換NPC「ジェニファー」にグランプリコインを渡すことで様々なアイテムと交換することができますが、「触媒」項目にある「光の粒」はグランプリコイン1枚で1個と交換することできますので、即金性が高いです。
「光の粒」は1個500z、OC価格で620zですので、1,000枚だと620,000zになります。下記のような感じでグランプリコインの枚数が増えれば増えれば増えるほど馬鹿にできない金額になっていきます。
- 1,000枚だと 620,000z
- 10,000枚だと 6,200,000z
- 100,000枚だと 62,000,000z
大きな魅力のある「光の粒」交換ですが、NPCとのアイテム交換は1回につき1,000枚ずつになっていますので、一手間かかるのが難点です。
できれば制限なしに交換できるといいのですが、こればっかりはそういう実装になっていますので、金策のためと割り切ってれっつ交換作業です!
新装備の入手確率
12/2(月)に300,000ポイントを使用して挑戦したところ、新装備としては「竜殺しの長剣」が1つ、「オークロードの鎧」が3つ出ました!
試行回数はそれほど多くないため参考程度にしかなりませんが、この2点の出現率はそれぞれ 0.00001% と推測されます。(目安として100,000ポイント使えば1個出るぐらい)
どちらの装備もB鯖では20M前後で取引されているようです。イベント終了後は産出が止まりますのでもう少し値上がりするかも?です。
アイテム名 | 性能 |
竜殺しの長剣 |
|
オークロードの鎧 |
|
12/2(月) 挑戦結果 まとめ
使用ポイント
2PCで貯めたポイントほぼ1週間分 | 300,350 ポイント |
小額レア&即金アイテム
消耗品 | 14,800,000 Zeny |
装備 | 80,000 Zeny |
収集品 | 84,989,600 Zeny |
グランプリコインを「光の粒」と交換 | 93,000,000 Zeny |
小計 | 192,869,600Zeny |
高額レア&カード
高額レア | 204,000,000 Zeny |
カード | 13,500,000 Zeny |
小計 | 217,500,000 Zeny |
総額
小額レア+高額レア+カード | 410,369,600 Zeny |
12/2(月) 挑戦結果 詳細内訳
高額レア
アイテム名 | 数量 | 単価 | 売却金額 |
黄色の思念体ボックス | 1 | 90,000,000 | 90,000,000 |
オークロードの鎧 | 3 | 18,000,000 | 54,000,000 |
竜殺しの長剣 | 1 | 18,000,000 | 18,000,000 |
火雷大神靴 | 2 | 18,000,000 | 36,000,000 |
破損した武器 | 1 | 6,000,000 | 6,000,000 |
– | – | 小計 | 204,000,000 |
カード
アイテム名 | 数量 | 単価 | 売却金額 |
オークウォリアー&ラフレシアカード | 4 | 1,000,000 | 4,000,000 |
アーノルディ&ビッグフットカード | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 |
カーリッツバーグ&タラフロッグカード | 2 | 3,000,000 | 6,000,000 |
スカイプティット&ペノメナカード | 1 | 500,000 | 500,000 |
– | – | 小計 | 13,500,000 |
消耗品
アイテム名 | 数量 | 単価 | 売却金額 |
古い紫色の箱 | 130 | 20,000 | 2,600,000 |
高級武器の箱 | 80 | 20,000 | 1,600,000 |
コインホルダー | 80 | 20,000 | 1,600,000 |
豪華な宝箱 | 9 | 1,000,000 | 9,000,000 |
– | – | 小計 | 14,800,000 |
装備
アイテム名 | 数量 | 単価 | 売却金額 |
古びた盾無の鎧 | 4 | 20,000 | 80,000 |
– | – | 小計 | 80,000 |
収集品
アイテム名 | 数量 | 単価 | 売却金額 |
エンぺリウム | 84 | 15,000 | 1,260,000 |
ギガンテスの破片 | 146 | 15,000 | 2,190,000 |
コル・コア | 249 | 10,000 | 2,490,000 |
ジターバグの牙 | 50 | 40,000 | 2,000,000 |
ダイヤモンド3カラット | 346 | 34,100 | 11,798,600 |
ロックリッジコイン | 31 | 80,000 | 2,480,000 |
王家貢献の証 | 155 | 10,000 | 1,550,000 |
黄金 | 116 | 124,000 | 14,384,000 |
金塊 | 315 | 62,000 | 19,530,000 |
銀塊 | 492 | 31,000 | 15,252,000 |
幻想の石 | 32 | 80,000 | 2,560,000 |
古びた鉄塊 | 1215 | 1,000 | 1,215,000 |
古びた燃料タンク | 144 | 25,000 | 3,600,000 |
生体実験の破片 | 15 | 190,000 | 2,850,000 |
名誉の勲章 | 305 | 6,000 | 1,830,000 |
– | – | 小計 | 84,989,600 |
グランプリコインを「光の粒」と交換
アイテム名 | 数量 | 単価 | 売却金額 |
光の粒 | 150,000 | 620 | 93,000,000 |
– | – | 小計 | 93,000,000 |
12/9(月) 挑戦結果 まとめ
使用ポイント
5アカウント分で貯めたポイントほぼ1週間分 | 535,000 ポイント |
小額レア&即金アイテム
消耗品 | 34,900,000 Zeny |
装備 | 0 Zeny |
収集品 | 140,546,600 Zeny |
グランプリコインを「光の粒」と交換 | 165,850,000 Zeny |
小計 | 341,296,600 Zeny |
高額レア&カード
高額レア | 304,000,000 Zeny |
カード | 11,500,000 Zeny |
小計 | 315,500,000 Zeny |
総額
小額レア+高額レア+カード | 656,796,600 Zeny |
12/9(月) 挑戦結果 詳細内訳
高額レア
アイテム名 | 数量 | 単価 | 売却金額 |
黄色の思念体ボックス | 2 | 75,000,000 | 150,000,000 |
オークロードの鎧 | 2 | 18,000,000 | 36,000,000 |
竜殺しの長剣 | 5 | 18,000,000 | 90,000,000 |
火雷大神靴 | 1 | 18,000,000 | 18,000,000 |
破損した武器 | 2 | 5,000,000 | 10,000,000 |
星の眼帯 | 1 | 30,000,000 | 30,000,000 |
フルフォース | 4 | 2,500,000 | 10,000,000 |
負傷兵の眼帯 | 1 | 35,000,000 | 35,000,000 |
名も無き剣士のブーツ | 1 | 20,000,000 | 20,000,000 |
– | 小計 | 304,000,000 |
カード
アイテム名 | 数量 | 単価 | 売却金額 |
オークウォリアー&ラフレシアカード | 2 | 1,000,000 | 2,000,000 |
アーノルディ&ビッグフットカード | 0 | 1,000,000 | 0 |
カーリッツバーグ&タラフロッグカード | 3 | 3,000,000 | 9,000,000 |
スカイプティット&ペノメナカード | 1 | 500,000 | 500,000 |
アヌビス&ベアドール | 3 | 1,000,000 | 3,000,000 |
– | 小計 | 11,500,000 |
消耗品
アイテム名 | 数量 | 単価 | 売却金額 |
紫箱 | 248 | 20,000 | 4,960,000 |
高級武器の箱 | 141 | 20,000 | 2,820,000 |
コインホルダー | 156 | 20,000 | 3,120,000 |
豪華な宝箱 | 24 | 1,000,000 | 24,000,000 |
魔神モロク遠征褒賞箱 | 4 | 70,000 | 280,000 |
– | 小計 | 34,900,000 |
装備
アイテム名 | 数量 | 単価 | 売却金額 |
古びた盾無の鎧 | 0 | 20,000 | 0 |
– | 小計 | 0 |
収集品
アイテム名 | 数量 | 単価 | 売却金額 |
エンぺリウム | 147 | 15,000 | 2,205,000 |
ギガンテスの破片 | 267 | 15,000 | 4,005,000 |
コル・コア | 505 | 10,000 | 5,050,000 |
ジターバグの牙 | 86 | 40,000 | 3,440,000 |
ダイヤモンド3カラット | 606 | 34,100 | 20,664,600 |
ロックリッジコイン | 44 | 80,000 | 3,520,000 |
王家貢献の証 | 260 | 10,000 | 2,600,000 |
黄金 | 204 | 124,000 | 25,296,000 |
金塊 | 444 | 62,000 | 27,528,000 |
銀塊 | 921 | 31,000 | 28,551,000 |
幻想の石 | 59 | 80,000 | 4,720,000 |
古びた鉄塊 | 2067 | 1,000 | 2,067,000 |
古びた燃料タンク | 204 | 25,000 | 5,100,000 |
生体実験の破片 | 16 | 190,000 | 3,040,000 |
名誉の勲章 | 460 | 6,000 | 2,760,000 |
– | 小計 | 140,546,600 |
グランプリコインを「光の粒」と交換
アイテム名 | 数量 | 単価 | 売却金額 |
光の粒 | 267500 | 620 | 165,850,000 |
小計 | 165,850,000 |
関連記事
まとめ
新装備である「竜殺しの長剣」や「オークロードの鎧」は100,000ポイント使えば1個出るぐらい確率ですし、運よく「黄色の思念体ボックス」を引き当てることができれば一攫千金が期待できます・・・!
高額品は運に左右されますが、300,000ポイントを使用すれば即金で約200M分のアイテムが期待できますので、金策として大きく魅力があると思います。手持ちのキャラクターをすべてAランクにするだけで4,000ポイントx13キャラで52,000ポイントになりますので、ワンチャンが期待できるかもです!
アニバーサリーイベントは12/10(火)まで開催されていますので、討伐クエストやモンスター大襲撃に参加してポイントを稼ぎ、れっつチャレンジです!
わっしょいわっしょい!
コメント