2018年12月25日(火)の13:00に「年末年始スペシャルラグ缶’18-’19」が発売されました!
2019年1月4日(金) 13:00までの期間限定販売となっていますが、天邪鬼の鬼面をはじめ、深淵のドレス、戦乙女の雫、虹色のスカーフなどなど高性能の装備がラインナップに連なっています・・・!
新装備などはありませんが、いずれも高額品揃いですので各アイテムの取引情報に関連する情報をまとめてみました。
年末年始の運試しも兼ねてクジを引いてみるのも一興かもしれません!
取引情報一覧
- 公式(RO公式ツール 露店取引情報)
- 相場(Unitrix ラグナロク露店相場リサーチ)
賞 | アイテム名 | 部位 | 主な効果 | 公式 | 相場 |
---|---|---|---|---|---|
A賞 | 無慈悲なジオイアカード | カード [肩] | 風属性魔法攻撃で与えるダメージ + 100%、風属性攻撃で受けるダメージ - 50%、絶対に恐怖状態にならない | 公式 | 相場 |
A賞 | キエル-D-01カード | カード [兜] | スキルディレイ - 30% | 公式 | 相場 |
B賞 | マヤパープルカード | カード [兜] | ハイディングやクローキングをしているモンスターが見える | 公式 | 相場 |
B賞 | 麒麟の鎧[1] | 鎧 | 鎧に聖属性を付与する | 公式 | 相場 |
B賞 | おもちゃの注射器[0] | 兜 [下段] | [レッドスリムポーション] [イエロースリムポーション] [ホワイトスリムポーション] の回復量 + 150% | 公式 | 相場 |
B賞 | 愛しさの欠片[0] | 兜 [下段] | 詠唱が中断されない スキル使用時の消費SP + 15% | 公式 | 相場 |
B賞 | 奇跡の青薔薇[0] | 兜 [下段] | 物理攻撃命中時、一定確率で自分にオートスペル[アスペルシオ]Lv1発動 | 公式 | 相場 |
B賞 | 大自然のドレス[0] | 鎧 | 絶対にノックバックしない 鎧に地属性を付与する 精錬値により追加効果 | 公式 | 相場 |
B賞 | 深淵のドレス[0] | 鎧 | 絶対にノックバックしない 鎧に闇属性を付与する 精錬値により追加効果 | 公式 | 相場 |
B賞 | 巨大樹の若葉[0] | 兜 [下段] | 詠唱時間 - 5% [カルデュイの耳]とセット効果 [テンドリルリオンカード]とセット効果 | 公式 | 相場 |
B賞 | 戦乙女の雫[1] | 兜 [下段] | 詠唱時間 -10%、スキルディレイ -5%、SP自然回復量 +50% アークビショップの各スキル習得時、追加効果 | 公式 | 相場 |
B賞 | 虹色のスカーフ[0] | 肩 | [ウォーグライダー]Lv3習得で[アンリミット]の再使用待機時間 -180秒、[カモフラージュ]Lv5習得でスキルディレイ -10%、[アローストーム]の再使用待機時間 -0.2秒 | 公式 | 相場 |
B賞 | 天邪鬼の鬼面[1] | アクセ [右限定] | 各ステータスの純粋値が18上がる度に様々な追加効果 | 公式 | 相場 |
C賞 | パワードチップ[1] | アクセ | Str + 5、Vit + 5、Dex + 5 物理攻撃で与えるダメージ + 5% メカニックの各スキル習得時、追加効果 | 公式 | 相場 |
C賞 | ワークキャップ[0] | 兜 | Vit + 10 [アックストルネード]で与えるダメージ + 20% [グリード]の詠唱時間 - 100% メカニックの各スキル習得時、追加効果 | 公式 | 相場 |
C賞 | ネロシールド[1] | 盾 | 水属性攻撃で受けるダメージ - 10% 物理・魔法攻撃時、水属性モンスターに与えるダメージ + 5% 精錬値により追加効果 | 公式 | 相場 |
C賞 | クリティカルアンクレット[1] | アクセ | Cri + 5、Mdef + 3 [真紅のポンチョ]とセット効果 | 公式 | 相場 |
C賞 | レインボウ[1] | 兜 | Mdef + 10、Agi + 3 精錬値によりMatk追加効果 [知恵の王の指輪]とセット効果 [ピットマンカード]、[ヒルウィンドカード]、[ラウレル=ヴィンダーカード]、[レッドペロスカード]とセット効果 | 公式 | 相場 |
C賞 | フリオニウィング[1] | 肩 | Hit + 10、MaxHP + 10% 精錬値によりHit追加効果 | 公式 | 相場 |
C賞 | 執行者のマント[1] | 肩 | Mdef + 10、スキルディレイ - 5% 精錬値により追加効果 アサシンクロスの各スキル習得時、追加効果 | 公式 | 相場 |
C賞 | ソイガの書[1] | 兜 | 特定のカードと共に装備時、獲得する経験値 + 5% | 公式 | 相場 |
C賞 | スクトゥム[1] | 盾 | Flee + 5、完全回避 + 1 精錬値により完全回避追加 | 公式 | 相場 |
C賞 | エクセリオンシールド[1] | 盾 | エクセリオンエンチャントが可能 | 公式 | 相場 |
C賞 | 改良型濃縮オリデオコンの箱 | アイテム | 武器精錬に失敗しても装備が消失しないアイテム | - | - |
C賞 | 改良型濃縮エルニウムの箱 | アイテム | 防具精錬に失敗しても装備が消失しないアイテム | - | - |
C賞 | オルレアンのフルコースの箱 | アイテム | 全てのステータスが30分間アップするアイテム | - | - |
D賞 | 虹色の翼[1] | 兜 | [アルデバラン時計塔]、[捻じれた時間の時計塔]に出現するモンスターへの与ダメアップ、被ダメダウン 精錬値により追加効果 | 公式 | 相場 |
D賞 | フェイスワームの卵殻[1] | 兜 | Hit + 20 フェイスワーム系のモンスターへのへの与ダメアップ、被ダメダウン | 公式 | 相場 |
D賞 | バブルガムの箱 | アイテム | アイテムのドロップ確率がアップするアイテム | - | - |
D賞 | クリスナーガ[1] | 武器 [短剣] | Matk + 50 精錬値によりMatk追加 | 公式 | 相場 |
D賞 | 戦闘教範50の箱 | アイテム | 30分間、獲得する経験値(Base&Job)が50%アップするアイテム | - | - |
D賞 | ネクタルスーツ[1] | 鎧 | Vit + 3、Mdef + 5 精錬値により追加効果 | 公式 | 相場 |
D賞 | ヴァルキリーケープ[1] | 肩 | マジシャン系、アーチャー系、アコライト系職業が装備時、完全回避アップ ソードマン系、マーチャント系、シーフ系職業が装備時、近接物理攻撃の5%を反射 精錬値により追加効果 | 公式 | 相場 |
E賞 | Job教範50の箱 | アイテム | 30分間、獲得する経験値(Job)が50%アップするアイテム | - | - |
E賞 | 黒糸威胴丸[1] | 鎧 | Atk + 10 全ての種族のDef 10%無視 精錬値によりDef無視効果追加 | 公式 | 相場 |
各情報の引用元
各アイテムの情報は公式サイトからそれぞれ引用しています。